الجامعة الأمريكية في بيروت (American University of Beirut — AUB)
الكلية (Faculty)
تقدّم AUB 46 برنامجًا للإجازة عبر ستّ كليات.
Maroun Semaan Faculty of Engineering & Architecture (MSFEA)
| المصدر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | BArch | School of Architecture and Design | 174 | 5 | الرابط ↗ |
| Graphic Design | BFA | School of Architecture and Design | 139 | 4 | الرابط ↗ |
| Landscape Architecture | BLA | School of Architecture and Design | 144 | 4 | الرابط ↗ |
| Chemical Engineering * | BE | Chemical Engineering and Advanced Energy | 150 | 4 | الرابط ↗ |
| Chemical Engineering * | BS | Chemical Engineering and Advanced Energy | 140 | 3 | الرابط ↗ |
| Civil Engineering | BE | Civil and Environmental Engineering | 150 | 4 | الرابط ↗ |
| Construction Engineering | BS | Civil and Environmental Engineering | 110 | 3 | الرابط ↗ |
| Computer and Communications Engineering (CCE) | BE | Electrical and Computer Engineering | 150 | 4 | الرابط ↗ |
| Computer Science and Engineering (CSE) * | BE | Electrical and Computer Engineering | 150 | 4 | الرابط ↗ |
| Electrical and Computer Engineering (ECE) | BE | Electrical and Computer Engineering | 150 | 4 | الرابط ↗ |
| Industrial Engineering | BE | Industrial Engineering and Management | 150 | 4 | الرابط ↗ |
| Mechanical Engineering | BE | Mechanical Engineering | 150 | 4 | الرابط ↗ |
Faculty of Arts and Sciences (FAS)
| المصدر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arabic Language and Literature | BA | Arabic and Near Eastern Languages | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Biology | BS | Biology | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Chemistry | BS | Chemistry | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Computer Science | BS | Computer Science | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Earth Sciences | BS | Earth Sciences | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Economics | BA | Economics | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Education / Elementary * | BA | Education | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| English Literature | BA | English | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Studio Arts | BA | Fine Arts and Art History | 90 | 3 | الرابط ↗ |
| Art History | BA | Fine Arts and Art History | 90 | 3 | الرابط ↗ |
| History * | BA | History and Archaeology | 90 | 3 | الرابط ↗ |
| Archaeology * | BA | History and Archaeology | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Mathematics * | BA/BS | Mathematics | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Applied Mathematics * | BA/BS | Mathematics | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Statistics * | BA/BS | Mathematics | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Philosophy | BA | Philosophy | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Physics | BS | Physics | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Political Studies * | BA | Political Studies and Public Administration | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Public Administration * | BA | Political Studies and Public Administration | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Psychology | BA | Psychology | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Sociology and Anthropology * | BA | Sociology, Anthropology, and Media Studies | 120 | 3 | الرابط ↗ |
| Media and Communication * | BA | Sociology, Anthropology, and Media Studies | 120 | 3 | الرابط ↗ |
Faculty of Agricultural and Food Sciences (FAFS)
| المصدر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture (+ Diploma of Ingénieur Agricole) | BS | Agriculture | 128 | 4 | الرابط ↗ |
| Agribusiness | BS | Agriculture | 97 | 3 | الرابط ↗ |
| Food Science and Management | BS | Nutrition and Food Sciences | 97 | 3 | الرابط ↗ |
| Nutrition and Dietetics | BS | Nutrition and Food Sciences | 97 | 3 | الرابط ↗ |
| Nutrition and Dietetics Coordinated Program | BS | Nutrition and Food Sciences | 133 | 4 | الرابط ↗ |
Suliman S. Olayan School of Business (OSB)
| المصدر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business Administration | BBA | OSB Undergraduate Program | 90 | 3 | الرابط ↗ |
Faculty of Health Sciences (FHS)
| المصدر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Health | BS | Environmental Health | 93 | 3 | الرابط ↗ |
| Health Communication | BA | Health Promotion and Community Health | 95 | 3 | الرابط ↗ |
| Medical Audiology Sciences | BS | Health Promotion and Community Health | 103 | 3 | الرابط ↗ |
| Medical Imaging Sciences | BS | Health Promotion and Community Health | 102 | 3 | الرابط ↗ |
| Medical Laboratory Sciences | BS | Health Promotion and Community Health | 103 | 3 | الرابط ↗ |
Rafic Hariri School of Nursing (HSON)
| المصدر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nursing | BSN | Hariri School of Nursing | 103 | 4 | الرابط ↗ |
المرجع: AUB Undergraduate Catalogue 2025-26
* ملاحظة: يجب إضافة روابط خاصة بكل برنامج من التخصصات المعلَّمة بنجمة. هذه الصفوف تتشارك حاليًا رابطًا مع برنامج آخر في القسم نفسه، أو تشير إلى صفحة القسم في الكاتالوج لعدم نشر AUB صفحة مخصّصة لكل برنامج.
التقديم (Application)
أنواع التقديم ومواعيده (Application Types + Windows)
تقدّم AUB عدّة مسارات للتقديم. Early Merit تُدرَس أولًا وقد تمنح المقبول منحة جدارة؛ Regular هي النافذة الأساسية؛ Spring للقبول في منتصف السنة بمقاعد محدودة؛ وTransfer للطلاب الذين أتمّوا ساعات جامعية.
| الفصل | يفتح | يغلق | القرارات | آخر موعد لـ SAT | المرجع |
|---|---|---|---|---|---|
| Freshman — Early Merit (Fall 2026-27) | 1 آب 2025 | 31 تشرين الأول 2025 | نهاية كانون الأول 2025 | تشرين الأول 2025 | Deadlines |
| Freshman — Regular (Fall 2026-27) | 1 تشرين الثاني 2025 | 20 كانون الأول 2025 | نهاية آذار 2026 | كانون الأول 2025 | Deadlines |
| Freshman — Spring 2025-26 | 8 أيلول 2025 | 31 تشرين الأول 2025 | نهاية تشرين الثاني 2025 | تشرين الأول 2025 | Deadlines |
| Sophomore — Early Merit (Fall 2026-27) | 1 آب 2025 | 31 تشرين الأول 2025 | نهاية كانون الأول 2025 | تشرين الأول 2025 | Deadlines |
| Sophomore — Regular (Fall 2026-27) | 1 تشرين الثاني 2025 | 20 كانون الأول 2025 | نهاية آذار 2026 | كانون الأول 2025 | Deadlines |
| Sophomore — Spring 2025-26 | 8 أيلول 2025 | 31 تشرين الأول 2025 | نهاية تشرين الثاني 2025 | تشرين الأول 2025 | Deadlines |
| Transfer <54 credits (Fall 2026-27) | 26 كانون الثاني 2026 | 30 نيسان 2026 | — | آذار 2026 | Deadlines |
| Transfer <54 credits (Spring 2026-27) | 1 أيلول 2026 | 31 تشرين الأول 2026 | نهاية كانون الأول 2026 | تشرين الأول 2026 | Deadlines |
الفرق بين المسارات:
- Early Merit — التقديم بحلول 31 تشرين الأول. يتطلّب ترتيبًا ضمن أعلى 25٪ من الصف وحدود SAT أعلى. القرارات تصدر بنهاية كانون الأول. يُنظَر تلقائيًا في منح الجدارة 30٪ / 25٪ / 20٪ (Early Admission / Early Action / Early Decision على التوالي) للمقبولين مبكرًا.
- Regular — نافذة التقديم الأساسية (1 تشرين الثاني – 20 كانون الأول). الحدود الدنيا القياسية لـ SAT. القرارات بنهاية آذار.
- Spring — للقبول في منتصف السنة. مقاعد محدودة بمتطلبات مماثلة لـ Regular. لا تقبل جميع البرامج طلاب Spring.
- Transfer — لمن أتمّوا مقرّرات جامعية. الطلاب بأقل من 54 ساعة ملزمون بتقديم SAT. الطلاب الذين أتمّوا 24 ساعة أو أكثر (junior transfer) مُعفَون من SAT. تُطلب وصف المقرّرات لتقييم الساعات.
المرجع: AUB Catalogue 2025-26 — Admissions
رسوم التقديم (Application Price)
| الرسم | القيمة (USD) | ملاحظات | المرجع |
|---|---|---|---|
| رسم التقديم | $50 | غير مسترد | Catalogue — Admissions |
| تأمين التثبيت | $1,000 | غير مسترد، يُخصم من حسابك عند التسجيل | Catalogue — Admissions |
يمكن التقديم أيضًا عبر Common App. يفتح لك زرّ قدّم الآن في أسفل يمين الصفحة بوّابة التقديم الإلكتروني في AUB.
الأقساط (Tuition — AY 2025-2026)
جميع الأرقام بـ USD لكل ساعة معتمدة. تُحتسب الأقساط على أوّل 15 ساعة فقط كل فصل، والحد الأدنى للحمل الأكاديمي 12 ساعة.
| الكلية / المدرسة | USD لكل ساعة |
|---|---|
| FAS — Freshmen (جميع المسارات) | $847 |
| FAS — Humanities & Social Sciences | $822 |
| FAS — Sciences | $872 |
| FAS — Financial Economics | $1,004 |
| Faculty of Agricultural & Food Sciences (FAFS) | $888 |
| Maroun Semaan Faculty of Engineering & Architecture (MSFEA) | $983 |
| Faculty of Health Sciences (FHS) | $916 |
| Suliman S. Olayan School of Business (OSB) | $952 |
| Rafic Hariri School of Nursing (HSON) | $704 |
| Faculty of Medicine (FM) — السنوات 1–4 | $46,061/سنة (ثابت) |
رسوم إلزامية أخرى سنويًا:
| الرسم | القيمة (USD) |
|---|---|
| تأمين عام (قابل للاسترداد، يُدفع مرة واحدة) | $200 |
| رسم النشاط الاجتماعي | $36/سنة |
| التأمين الصحي (HIP) — 12 شهرًا | $392 |
| رسم التكنولوجيا | $210/فصل ($105 للصيف) |
| رسم تأخير التسجيل | $100 |
| رسم NSSF | LBP 8,400,000/سنة |
المرجع: AUB Tuition and Fees 2025-2026 (PDF) | Tuition Calculator
المنح (Scholarships)
المنح التي تقدّمها الجامعة (University-offered scholarships)
حوالي 80٪ من الطلاب الذين يتقدّمون للمساعدة المالية يحصلون على شكل من أشكالها.
منح الجدارة (Merit scholarships)
| المنحة | التغطية | الأهلية | الشروط | المرجع |
|---|---|---|---|---|
| AUB Merit Scholarship | قسط كامل | 10 منح سنويًا لمقبولين جدد في الإجازة بأداء أكاديمي متفوّق | الحفاظ على GPA 3.5 في كل فصل؛ قابلة للتجديد ضمن المدة الاعتيادية + فصل إضافي | Catalogue — Financial Aid |
| Early Admission Scholarship | 30٪ من القسط | لمن يحصل على Early Admission | التسجيل في التخصّص المقبول في الفصل الأول؛ GPA 3.5 | Catalogue — Financial Aid |
| Early Action Scholarship | 25٪ من القسط | لمن يحصل على Early Action | كما سبق | Catalogue — Financial Aid |
| Early Decision Scholarship | 20٪ من القسط | لمن يحصل على Early Decision | كما سبق | Catalogue — Financial Aid |
| SAT Scholarship | 10٪ من القسط | مبنية على علامات SAT (تلقائية) | GPA 3.5 في كل فصل | Catalogue — Financial Aid |
| Lebanese Baccalaureate Scholarship | قسط كامل | أول 3 طلاب في كل فرع من فروع الشهادة اللبنانية الأربعة (12 منحة إجمالًا) | GPA 3.5 في كل فصل | Catalogue — Financial Aid |
| Liberal Arts Scholarship | 70٪ من القسط | طلاب Arabic، Archaeology، Art History، Education، English، History، Philosophy، Sociology-Anthropology، أو Studio Arts. يُتقدَّم لها بعد سنة Freshman | الحفاظ على الوضع الأكاديمي الجيد؛ البقاء في التخصّص المعلَن | Catalogue — Financial Aid |
المساعدات القائمة على الحاجة (Need-based aid)
| البرنامج | التغطية | التفاصيل | المرجع |
|---|---|---|---|
| Need-Based Financial Aid Grants | بحسب الحاجة المقدَّرة | منح فعلية (وليست قروضًا) بناءً على وضع العائلة المالي. تقيّمها لجنة المساعدة بين الكليات. صالحة ضمن المدة الاعتيادية + فصل إضافي | Catalogue — Financial Aid |
| Need-Based Work-Study | 10٪ من القسط | متاح لمستفيدي المنح القائمة على الحاجة الذين يطلبون دعمًا إضافيًا. العمل لا يقلّ عن 50 ساعة/شهر داخل الحرم | Catalogue — Financial Aid |
كيفية التقديم للمساعدة المالية: يتلقّى المتقدّمون للقبول بريدًا إلكترونيًا من مكتب المساعدة المالية خلال فترة التقديم. الطلاب المسجَّلون يتواصلون مع faid@aub.edu.lb.
المرجع: Office of Financial Aid | Financial Aid Application Deadlines
منح على مستوى الكليات والأقسام (Faculty and department-specific)
بالإضافة إلى البرامج المركزية أعلاه، تموّل الكليات والمتبرّعون الخارجيون منحًا تستهدف برامج بعينها. يُدرج مكتب Advancement في AUB أكثر من 600 منحة مسمّاة؛ وفيما يلي أبرز المنح على مستوى الكليات.
FAFS — Faculty of Agricultural & Food Sciences
| المنحة | التغطية | الأهلية | الشروط | المرجع |
|---|---|---|---|---|
| Raji & Fawzieh Sinno Scholarship | حتى قسط كامل (3–4 سنوات) | مقبولون جدد في العلوم الزراعية؛ قائمة على الجدارة (علامات، قيادة، أنشطة، انخراط مجتمعي) | الحفاظ على الوضع الأكاديمي الجيد؛ الاقتران بمرشد أكاديمي؛ العمل كمساعد باحث | FAFS — Sinno Scholarship |
| Carmen & Ray Debbane Scholarship | قسط كامل (منحتان سنويًا، 3–4 سنوات) | مقبولون جدد في FAFS ذوو مؤهلات أكاديمية متميّزة (قائمة على الجدارة) | التحصيل والوعد الأكاديمي | FAFS Scholarships |
| Sami Moussa Endowed Scholarship | متغيّرة | طلاب Agriculture؛ إثبات الحاجة المالية؛ وضع أكاديمي جيد | أولوية لطلاب دير ميماس وجنوب لبنان. التواصل: as26@aub.edu.lb | FAFS Scholarships |
MSFEA — Maroun Semaan Faculty of Engineering & Architecture
| المنحة | التغطية | الأهلية | الشروط | المرجع |
|---|---|---|---|---|
| ACTS Civil Engineering Scholarship | قسط كامل | مقبولون جدد في Civil Engineering؛ علامات استثنائية وقيادة ومشاركة مجتمعية | استيفاء شروط القبول في AUB والإنكليزية؛ التقديم عبر نموذج ACTS | ACTS — AUB Scholarship 2026-27 |
| C.A.T. Engineering Scholarships | متغيّرة | طلاب هندسة بحاجة مالية ووضع أكاديمي جيد | — | Current Scholarships |
| Karim Karagulla Scholarship | منحة كاملة | طلاب هندسة بحاجة مالية | — | Current Scholarships |
OSB — Suliman S. Olayan School of Business
| المنحة | التغطية | الأهلية | الشروط | المرجع |
|---|---|---|---|---|
| BLOM Bank Scholarship | متغيّرة | طالبان (لبناني وسوري) في OSB | الحاجة المالية | Current Scholarships |
| Chalhoub Group Scholarship | متغيّرة | طلاب أعمال بحاجة مالية | — | Current Scholarships |
| OSB General Scholarship | متغيّرة | طلاب أعمال بحاجة مالية | — | Current Scholarships |
منح من خارج الكليات / بتمويل خارجي
| المنحة | التغطية | الأهلية | الشروط | المرجع |
|---|---|---|---|---|
| Higher Education Scholarships (HES) | دعم كامل (~50 منحة سنويًا) | مواطنون لبنانيون أو لاجئون غير لبنانيين مقيمون في لبنان؛ من مجتمعات منخفضة الدخل؛ تمويل من الحكومة الأمريكية | الحفاظ على GPA 3.0؛ خدمة مجتمعية وتدريب وورش قيادة. تُدار عبر AMIDEAST | HES at AUB |
| Mastercard Foundation Scholars Program | منحة كاملة | طلاب إجازة من دول أفريقية فقط؛ اختيار عبر شركاء AUB في أفريقيا | تقدّم أكاديمي، مشاركة مدنية، خدمة مجتمعية | MCF Undergraduate |
| AUB UNRWA-EU Scholarship | متغيّرة | طلاب فلسطينيون من مدارس UNRWA | الحاجة المالية | Current Scholarships |
| Palestinian Students' Fund | متغيّرة | طلاب فلسطينيون بحاجة مالية | — | Current Scholarships |
| Raffy Manoukian Scholarships | متغيّرة | طلاب أرمن بحاجة مالية | — | Current Scholarships |
تحتفظ AUB بأكثر من 600 منحة مسمّاة مموَّلة من متبرّعين، كثير منها مرتبط بمناطق محدّدة من لبنان، أو بجنسيات، أو بمجالات دراسة. تصفّح القائمة الكاملة على موقع Office of Advancement.
مساعدات أخرى (للطلاب الأمريكيين والكنديين)
- US Federal Direct Stafford and PLUS Loans — للمواطنين الأمريكيين/المقيمين الدائمين. يُقدَّم سنويًا عبر studentaid.gov.
- Canadian Grants and Loans (OSAP) — تواصل مع مكتب المساعدة الطلابية في مقاطعتك.
المرجع: Catalogue — Financial Aid
المتطلبات (Requirements)
SAT
SAT إلزامي لجميع متقدّمي Freshman وSophomore. تستخدم AUB SuperScore (أعلى علامات فرعية عبر عدة جلسات). عند التسجيل للـ SAT، استخدم رمز AUB 0902 حتى يرسل College Board العلامات مباشرةً.
الحدود الدنيا العامة (قبول Regular):
| المسار | الحد الأدنى لعلامة SAT SuperScore | المرجع |
|---|---|---|
| Sciences track | 950 | Catalogue — Admissions |
| Arts track | 870 | Catalogue — Admissions |
| القبول التلقائي في Freshman Year | 1,100+ | Catalogue — Admissions |
الحدود الدنيا لـ Early Merit / القبول المباشر في التخصّص:
| البرنامج | الحد الأدنى لعلامة SAT SuperScore | المرجع |
|---|---|---|
| FAS — Humanities & Social Sciences | 1,170 | Catalogue — Admissions |
| FAS — Economics | 1,270 | Catalogue — Admissions |
| FAS — Sciences | 1,270 | Catalogue — Admissions |
| FAS — Biology | 1,350 | Catalogue — Admissions |
| Rafic Hariri School of Nursing (HSON) | 1,170 | Catalogue — Admissions |
| Faculty of Agricultural & Food Sciences (FAFS) | 1,270 | Catalogue — Admissions |
| Faculty of Health Sciences (FHS) | 1,270 | Catalogue — Admissions |
| Suliman S. Olayan School of Business (OSB) | 1,270 | Catalogue — Admissions |
| Maroun Semaan Faculty of Engineering & Architecture (MSFEA) | 1,350 | Catalogue — Admissions |
إعفاء من SAT: يُعفى المتقدّمون بمعدّل عام 13/20 أو ما يعادله في كل من الصف العاشر والحادي عشر. كذلك Junior Transfer (24 ساعة فأكثر) مُعفَون.
علامات الثانوية (High-school grades)
- كشوف علامات رسمية للصفوف 10 و11 و12 مطلوبة.
- متقدّمو Early Merit يجب أن يكونوا ضمن أعلى 25٪ من صفّهم.
- شهادة ثانوية معترف بها مطلوبة (البكالوريا اللبنانية، IB، Bac الفرنسية، A-Levels، شهادة الثانوية الأمريكية، إلخ).
- معادلة من وزارة التربية اللبنانية مطلوبة للمناهج غير اللبنانية.
- يجب تسليم كشوف العلامات والشهادة الورقية قبل مطلع تموز السابق للتسجيل.
المرجع: AUB Catalogue 2025-26 — Admissions
إتقان الإنكليزية (English proficiency)
جميع المقرّرات في AUB تُدرَّس بالإنكليزية. على الطالب إثبات الإتقان عبر أحد الخيارات التالية (حدود دنيا للإجازة):
| الاختبار | الحد الأدنى | الصلاحية | المرجع |
|---|---|---|---|
| TOEFL iBT | 79 | سنتان | English Requirements |
| IELTS Academic | 6.5 | سنتان | English Requirements |
| AUB English Entrance Exam (AUB-EN) | حسب التصنيف | سنة | English Requirements |
| SAT Evidence-Based Reading & Writing | حسب حدود AUB | — | Catalogue — Admissions |
يجب تسليم علامات الإتقان بحلول منتصف تموز قبل التسجيل.
جهات الاتصال (Contacts)
| القسم | الهاتف | البريد الإلكتروني | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| Office of Admissions (Undergraduate) | +961-1-374374 ext. 2890 | admissions@aub.edu.lb | أول مبنى يمين Medical Gate، الطابق الأرضي. اثنين–جمعة 8ص–4:30م (أيلول–أيار)، 8ص–2:30م (حزيران–آب) |
| Office of Admissions (Graduate) | +961-1-374374 ext. 3503 | grad-admissions@aub.edu.lb | نفس الدوام |
| Office of Financial Aid | +961-1-350000 ext. 3160 | faid@aub.edu.lb | المبنى 20 قرب Medical Gate. نفس الدوام |
| Financial Aid — US/Canadian Loans | +961-1-350000 ext. 3167/3164 | isa@aub.edu.lb | — |
| Office of the Registrar | +961-1-350000 | registrar@aub.edu.lb | — |
| Office of the Comptroller (fees/billing) | +961-1-350000 | compt_sas@aub.edu.lb | — |
| Office of Communications | +961-1-350000 | communications@aub.edu.lb | الاستفسارات العامة والإعلامية |
| Visitors Bureau | +961-1-350000 | visitors@aub.edu.lb | جولات الحرم |
| Main Switchboard (Beirut) | +961-1-340460 / 350000 | — | — |
| New York Office | +1-212-583-7600 | — | 3 Dag Hammarskjold Plaza, 8th Floor, NY 10017 |
عنوان المراسلة: American University of Beirut, P.O. Box 11-0236, Riad El-Solh, Beirut 1107 2020, Lebanon
المرجع: Contact Us | Admissions Contact | Financial Aid Contact